Сонячний спектр
UVB переважно пов'язують з еритемою та сонячним опіком, UVA - з глибшим фотопошкодженням і фотостарінням, а HEV/видиме світло може бути важливим для теми пігментації.
Косметологія · нейроестетика · SPF-гайд
Косметолог, напрямок нейроестетики. Просте і доказове пояснення догляду, фотозахисту та здоров'я шкіри.
Як позначаються в INCI та які спектри випромінювання перекривають
| Категорія | Фільтр | INCI |
Покриття спектра
|
|---|---|---|---|
◒ Мінеральніфільтри |
Zinc Oxide | Zinc Oxide | |
| Titanium Dioxide | Titanium Dioxide | ||
☀ Сучасніорганічні фотостабільні фільтри |
Mexoryl SX (Ecamsule) | Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid | |
| Mexoryl XL | Drometrizole Trisiloxane | ||
| Tinosorb S | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | ||
| Tinosorb M | Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol | ||
| Uvinul T 150 | Ethylhexyl Triazone | ||
| Uvinul A Plus | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | ||
| Iscotrizinol (Uvasorb HEB) | Diethylhexyl Butamido Triazone | ||
♢ Класичніорганічні фільтри |
Avobenzone | Butyl Methoxydibenzoylmethane | |
| Octocrylene | Octocrylene | ||
| Octisalate | Ethylhexyl Salicylate | ||
| Ensulizole | Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid | ||
| Octinoxate | Ethylhexyl Methoxycinnamate | ||
| Oxybenzone | Benzophenone-3 |
* Часткове покриття означає слабше або допоміжне перекриття цієї ділянки спектра.
UVB переважно пов'язують з еритемою та сонячним опіком, UVA - з глибшим фотопошкодженням і фотостарінням, а HEV/видиме світло може бути важливим для теми пігментації.
На упаковці бажано бачити Broad Spectrum або окремі позначки захисту від UVA.
Звертайте увагу на Avobenzone, Tinosorb S/M, Uvinul A Plus, Mexoryl SX/XL та інші UVA-компоненти.
Поєднання мінеральних і органічних фільтрів може давати ширше та стабільніше покриття.
Найкращий SPF - той, який комфортно наносити щодня у достатній кількості.
| Параметр | Що означає | Як читати |
|---|---|---|
| SPF | Показник захисту від UVB. | SPF 30 блокує приблизно 97% UVB, SPF 50 - приблизно 98% UVB. |
| UVA у колі | Європейський стандарт позначення UVA-захисту. | Означає, що UVA-PF становить щонайменше 1/3 від заявленого SPF. |
| PA++++ | Азійська система оцінки UVA-захисту. | Більше плюсів - вищий рівень UVA-захисту. |
| PPD / UVA-PF | Фактичний показник захисту від UVA. | Чим вище значення, тим сильніший UVA-захист. |
| Характеристика | Мінеральні | Органічні |
|---|---|---|
| Механізм дії | Переважно поглинають, а також частково відбивають і розсіюють UV. | Поглинають UV та перетворюють енергію на тепло. |
| Початок дії | Працюють після рівномірного нанесення. | Працюють після рівномірного нанесення. |
| Стабільність | Зазвичай висока. | Залежить від конкретного фільтра та формули. |
| Текстура | Можуть залишати білий наліт. | Часто легші та прозоріші на шкірі. |
| Кому підходять | Часто обирають для чутливої шкіри, дітей, вагітних. | Більше варіантів текстур для щоденного використання. |
Найкращий SPF - той, який ви реально використовуєте щодня.
Профілактика пігментації та фотостаріння ефективніша, ніж корекція наслідків.
SPF - останній крок ранкового догляду.
Оновлюйте захист протягом дня, особливо при активному сонці.
Вода, піт і тертя знижують захист. Після них SPF варто оновити.